这页把站内整理的搬瓦工 VPS 套餐配置集中展示,方便在购买前快速比较。套餐信息会随官方库存和购物车调整而变化,因此本文只作为中文选购参考,不替代官方结算页面。
购买前原则:先选线路和机房,再看 CPU、内存、硬盘和流量。面向中国大陆访问的网站,不建议只按价格排序。
套餐怎么嵌入到实际选择
| 使用场景 | 优先套餐 | 选择理由 | 下单前确认 |
|---|---|---|---|
| Linux 学习、测试环境、轻量爬虫、监控节点 | Basic VPS | 成本低,适合非核心业务;对中国大陆晚高峰不敏感时更划算。 | 确认机房、流量、端口速率和是否需要中国优化线路。 |
| 中文网站、WordPress、企业官网、跨境接口 | E-Commerce VPS | 更侧重中国大陆连接,通常比纯 Basic 更适合国内访问。 | 按电信、联通、移动分别测试,不只看一个本地 ping。 |
| 对在线率更敏感的生产业务 | E-Commerce SLA VPS | 除线路外,更关注服务等级协议和节点可靠性。 | 区分“官方基础设施故障”和“用户系统配置故障”。 |
| 香港、日本、新加坡低延迟访问 | Ultra VPS | 亚洲节点物理距离更近,适合低延迟场景,但价格通常更高。 | 确认目标用户地区、预算和实际线路测试结果。 |
搬瓦工 VPS 全规格套餐表
以下套餐表来自站内产品数据,价格、库存、可选机房和迁移范围会变化,购买前必须以 BandwagonHost 官方购物车为准。
价格与库存提醒:搬瓦工套餐名称、库存、付款周期、可选机房和最终价格会变化。本文嵌入的是站点当前整理数据,实际下单前请以官方购物车和 KiwiVM 面板显示为准。
Basic VPS预算优先、轻量网站、开发测试查看套餐与配置 →
E-Commerce VPS中国大陆访问优化,兼顾价格与线路查看套餐与配置 →
E-Commerce SLA生产业务、服务可用性承诺查看套餐与配置 →
Ultra VPS香港、日本、新加坡等低延迟场景查看套餐与配置 →
地区和对应机房
Basic VPS
- 美国洛杉矶:
USCA_2 - 美国弗里蒙特:
USCA_FMT - 加拿大温哥华:
CABC_1 - 荷兰阿姆斯特丹:
EUNL_2 - 美国新泽西:
USNJ - 其他机房:以官方购物车显示为准
E-Commerce VPS
- 美国洛杉矶:
USCA_6、USCA_9 - 日本大阪:
JPOS_1 - 美国圣何塞:
USCA_SJC5 - 加拿大温哥华:
CABC_6 - 荷兰阿姆斯特丹:
EUNL_9 - 其他机房:以官方购物车显示为准
E-Commerce SLA VPS
- 美国洛杉矶:
USCA_5 - 其他机房:以官方购物车显示为准
Ultra VPS
- 中国香港:
HKHK_8 - 日本东京:
JPTYO_8 - 日本大阪:
JPOS_6 - 新加坡:
SG_8
不同套餐、库存状态和迁移策略会影响可选机房,实际下单和迁移前以 BandwagonHost 购物车与 KiwiVM 面板显示为准。
| 套餐 | CPU | 内存 | 磁盘 | 流量 | 端口 | 价格 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G Basic | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB | 1 TB/月 | 1 Gbps | USD$49.99 / 年付 | 官方查看 |
| 40G Basic | 3 vCPU | 2 GB | 40 GB | 2 TB/月 | 1 Gbps | USD$52.99 / 半年付USD$99.99 / 年付 | 官方查看 |
| 80G Basic | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB | 3 TB/月 | 1 Gbps | USD$19.99 / 月付USD$59.99 / 季付USD$107.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 160G Basic | 5 vCPU | 8 GB | 160 GB | 4 TB/月 | 1 Gbps | USD$39.99 / 月付USD$112.99 / 季付USD$213.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 320G Basic | 6 vCPU | 16 GB | 320 GB | 5 TB/月 | 1 Gbps | USD$79.99 / 月付USD$227.99 / 季付USD$432.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 480G Basic | 7 vCPU | 24 GB | 480 GB | 6 TB/月 | 1 Gbps | USD$119.99 / 月付USD$341.99 / 季付USD$649.49 / 半年付 | 官方查看 |
| 20G CN2 GIA-E | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB | 1 TB/月 | 2.5 Gbps | USD$49.99 / 季付USD$89.99 / 半年付USD$169.99 / 年付 | 官方查看 |
| 40G CN2 GIA-E | 3 vCPU | 2 GB | 40 GB | 2 TB/月 | 2.5 Gbps | USD$89.99 / 季付USD$169.99 / 半年付USD$299.99 / 年付 | 官方查看 |
| 80G CN2 GIA-E | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB | 3 TB/月 | 2.5 Gbps | USD$56.99 / 月付USD$149.99 / 季付USD$289.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 160G CN2 GIA-E | 6 vCPU | 8 GB | 160 GB | 5 TB/月 | 5 Gbps | USD$86.99 / 月付USD$239.99 / 季付USD$459.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 320G CN2 GIA-E | 8 vCPU | 16 GB | 320 GB | 8 TB/月 | 5 Gbps | USD$159.99 / 月付USD$459.99 / 季付USD$869.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 640G CN2 GIA-E | 10 vCPU | 31.9 GB | 640 GB | 10 TB/月 | 10 Gbps | USD$289.99 / 月付USD$799.99 / 季付USD$1,499.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 1280G CN2 GIA-E | 12 vCPU | 64 GB | 1.3 TB | 12 TB/月 | 10 Gbps | USD$549.99 / 月付USD$1,559.99 / 季付USD$2,979.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 1280G CN2 GIA-E 15T | 12 vCPU | 64 GB | 1.3 TB | 15 TB/月 | 10 Gbps | USD$679.00 / 月付USD$1,935.00 / 季付USD$3,670.00 / 半年付 | 官方查看 |
| 1280G CN2 GIA-E 20T | 12 vCPU | 64 GB | 1.3 TB | 20 TB/月 | 10 Gbps | USD$899.00 / 月付USD$2,562.00 / 季付USD$4,860.00 / 半年付 | 官方查看 |
| 20G 洛杉矶 SLA | 2 vCPU | 1 GB | 20 GB | 1 TB/月 | 2.5 Gbps | USD$65.89 / 季付USD$125.99 / 半年付USD$239.99 / 年付 | 官方查看 |
| 40G 洛杉矶 SLA | 3 vCPU | 2 GB | 40 GB | 2 TB/月 | 2.5 Gbps | USD$116.99 / 季付USD$219.99 / 半年付USD$399.99 / 年付 | 官方查看 |
| 80G 洛杉矶 SLA | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB | 3 TB/月 | 2.5 Gbps | USD$69.99 / 月付USD$199.99 / 季付USD$379.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 160G 洛杉矶 SLA | 6 vCPU | 8.1 GB | 160 GB | 5 TB/月 | 5 Gbps | USD$109.99 / 月付USD$299.99 / 季付USD$569.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 320G 洛杉矶 SLA | 8 vCPU | 16.1 GB | 320 GB | 8 TB/月 | 5 Gbps | USD$199.99 / 月付USD$569.99 / 季付USD$1,079.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 640G 洛杉矶 SLA | 10 vCPU | 32.2 GB | 640 GB | 10 TB/月 | 10 Gbps | USD$369.99 / 月付USD$1,055.99 / 季付USD$1,999.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 1280G 洛杉矶 SLA | 12 vCPU | 64 GB | 1.3 TB | 12 TB/月 | 10 Gbps | USD$699.99 / 月付USD$1,989.99 / 季付USD$3,779.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 1280G 洛杉矶 SLA 15T | 12 vCPU | 64 GB | 1.3 TB | 15 TB/月 | 10 Gbps | USD$879.99 / 月付USD$2,509.99 / 季付USD$4,768.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 1280G 洛杉矶 SLA 20T | 12 vCPU | 64 GB | 1.3 TB | 20 TB/月 | 10 Gbps | USD$1,159.99 / 月付USD$3,299.99 / 季付USD$6,269.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 40G 香港 CN2 GIA | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB | 500 GB/月 | 1 Gbps | USD$89.99 / 月付USD$249.99 / 季付USD$479.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 80G 香港 CN2 GIA | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB | 1 TB/月 | 1 Gbps | USD$155.99 / 月付USD$439.99 / 季付USD$829.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 160G 香港 CN2 GIA | 6 vCPU | 8 GB | 160 GB | 2 TB/月 | 1 Gbps | USD$299.99 / 月付USD$859.99 / 季付USD$1,599.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 320G 香港 CN2 GIA | 8 vCPU | 16 GB | 320 GB | 4 TB/月 | 1 Gbps | USD$589.99 / 月付USD$1,669.99 / 季付USD$3,169.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 40G 东京 CN2 GIA | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB | 500 GB/月 | 1.2 Gbps | USD$89.99 / 月付USD$249.99 / 季付USD$479.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 80G 东京 CN2 GIA | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB | 1 TB/月 | 1.2 Gbps | USD$155.99 / 月付USD$439.99 / 季付USD$829.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 160G 东京 CN2 GIA | 6 vCPU | 8 GB | 160 GB | 2 TB/月 | 1.2 Gbps | USD$299.99 / 月付USD$859.99 / 季付USD$1,599.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 320G 东京 CN2 GIA | 8 vCPU | 16 GB | 320 GB | 4 TB/月 | 1.2 Gbps | USD$589.99 / 月付USD$1,669.99 / 季付USD$3,169.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 640G 香港 CN2 GIA | 10 vCPU | 32 GB | 640 GB | 6 TB/月 | 1 Gbps | USD$989.99 / 月付USD$2,819.99 / 季付USD$5,289.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 640G 东京 CN2 GIA | 10 vCPU | 32 GB | 640 GB | 6 TB/月 | 1.2 Gbps | USD$989.99 / 月付USD$2,819.99 / 季付USD$5,289.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 1280G 香港 CN2 GIA | 12 vCPU | 64 GB | 1.3 TB | 8 TB/月 | 1 Gbps | USD$1,889.99 / 月付USD$5,389.99 / 季付USD$9,989.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 1280G 东京 CN2 GIA | 12 vCPU | 64 GB | 1.3 TB | 8 TB/月 | 1.2 Gbps | USD$1,889.99 / 月付USD$5,389.99 / 季付USD$9,989.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 40G 大阪 CN2 GIA | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB | 500 GB/月 | 1.5 Gbps | USD$49.99 / 月付USD$139.99 / 季付USD$269.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 80G 大阪 CN2 GIA | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB | 1 TB/月 | 1.5 Gbps | USD$86.99 / 月付USD$245.99 / 季付USD$459.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 160G 大阪 CN2 GIA | 6 vCPU | 8 GB | 160 GB | 2 TB/月 | 1.5 Gbps | USD$165.99 / 月付USD$479.99 / 季付USD$888.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 320G 大阪 CN2 GIA | 8 vCPU | 16 GB | 320 GB | 4 TB/月 | 1.5 Gbps | USD$329.99 / 月付USD$929.99 / 季付USD$1,739.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 640G 大阪 CN2 GIA | 10 vCPU | 32 GB | 640 GB | 6 TB/月 | 1.5 Gbps | USD$549.99 / 月付USD$1,569.99 / 季付USD$2,939.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 1280G 大阪 CN2 GIA | 12 vCPU | 64 GB | 1.3 TB | 8 TB/月 | 1.5 Gbps | USD$1,059.99 / 月付USD$2,999.99 / 季付USD$5,559.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 40G 新加坡 CN2 GIA | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB | 500 GB/月 | 1.5 Gbps | USD$49.99 / 月付USD$139.99 / 季付USD$269.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 80G 新加坡 CN2 GIA | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB | 1 TB/月 | 1.5 Gbps | USD$86.99 / 月付USD$245.99 / 季付USD$459.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 160G 新加坡 CN2 GIA | 6 vCPU | 8 GB | 160 GB | 2 TB/月 | 2.5 Gbps | USD$165.99 / 月付USD$479.99 / 季付USD$888.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 320G 新加坡 CN2 GIA | 8 vCPU | 16 GB | 320 GB | 4 TB/月 | 2.5 Gbps | USD$329.99 / 月付USD$929.99 / 季付USD$1,739.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 640G 新加坡 CN2 GIA | 10 vCPU | 32 GB | 640 GB | 6 TB/月 | 5 Gbps | USD$549.99 / 月付USD$1,569.99 / 季付USD$2,939.99 / 半年付 | 官方查看 |
| 1280G 新加坡 CN2 GIA | 12 vCPU | 64 GB | 1.3 TB | 8 TB/月 | 5 Gbps | USD$1,059.99 / 月付USD$2,999.99 / 季付USD$5,559.99 / 半年付 | 官方查看 |
下单前核对清单
线路分别确认电信、联通、移动去回程,晚高峰结果比白天更有参考价值。
机房确认当前套餐是否能选择目标机房,以及后续是否能迁移。
流量网站、下载、备份、中转用途差异很大,别只看端口速率。
付款周期月付灵活,年付总价低;限量版更要确认续费价格。
备份重要业务至少保留异地备份,不要只依赖快照。
条款发信、代理、扫描、版权、资源占用等用途要先看官方 TOS。
常见问题(FAQ)
表格价格是否实时?
不是实时库存接口。表格用于中文站内展示和选购参考,最终价格、库存、可选机房和付款周期以 BandwagonHost 官方购物车显示为准。
中国大陆用户优先看哪一列?
先看套餐和可选机房,再结合线路测试判断。电信常看 CN2 GIA / CTGNet,移动常看 CMIN2,联通常看 AS9929 / CUP 或其他联通优化回程。
配置越高速度一定越快吗?
不一定。网站打开速度通常受线路、丢包、数据库、缓存、磁盘 IO 和程序优化共同影响,单纯加 CPU 或内存不能解决所有网络问题。